產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 梅特勒托利多 > 密度計 > DensitoProMETTLER TOLEDO梅特勒托利多 手持式密度計

簡要描述:METTLER TOLEDO 梅特勒托利多 DensitoPro 手持式密度計,精度達(dá)0.001g/cm³。支持多種單位與濃度表,內(nèi)置RFID/條碼掃描。2.4英寸彩屏,IP559防護(hù),續(xù)航持久,適用于多語言環(huán)境下的現(xiàn)場快速檢測。METTLER TOLEDO梅特勒托利多 手持式密度計
產(chǎn)品型號:DensitoPro
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2026-05-26
訪 問 量:81詳細(xì)介紹
| 品牌 | Mettler Toledo/梅特勒托利多 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 檢測類型 | 測液體樣品 | 儀器類別 | 便攜式 |
| 行業(yè)應(yīng)用 | 通用密度計 | 儀器種類 | 真密度計 |
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,綜合 |
METTLER TOLEDO 梅特勒托利多 DensitoPro 手持式密度計
規(guī)格 - METTLER TOLEDO梅特勒托利多 手持式密度計
準(zhǔn)確度± (g/cm3) | 0.001 g/cm3 |
測量單位 | API |
重量 | 355 g |
最小樣品量 | 2.00 mL (2 mL) |
連接功能 | RFID和條形碼閱讀器 |
安全性 | 密碼保護(hù) |
溫度準(zhǔn)確度(±) | 0.2 °C |
內(nèi)置測量單位 | 密度/比重 |
產(chǎn)品類型 | 便攜式密度計 |
語言 | 中文 |
重復(fù)性(g/cm3) | 0.0005 |
環(huán)境溫度范圍 | -10 °C – 50 °C |
用戶管理 | 否(僅限密碼保護(hù)) |
測量范圍(g/cm3) | 0 g/cm3 – 3 g/cm3 |
導(dǎo)航 | 按鈕和操縱桿 |
LIMS連接 | 否 |
標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 | ASTM D 1250 |
溫度補償 | 自動 |
溫度分辨率 | 0.1 °C |
分辨率(g/cm3) | 0.0001 g/cm3 |
結(jié)果存儲 | 1100 |
樣品溫度范圍 | 0 °C – 50 °C |
方法 | 30 |
電源 | 可充電和可更換式電池 |
顯示屏 | 2.4英寸彩屏 |
METTLER TOLEDO梅特勒托利多 手持式密度計
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信